ここ2か月ほどの間、ガチでビットコイントレーディングBOTの作成に取り組んでいましたw
FXトレードに親しみがあるワケでもなく、本職のプログラマでもないので、あまり複雑なものは作れませんが、複雑であれば勝てるというものでもないと思います。
で、まぁ、損してもちょっとしたブログネタにはなると思ったので。
あんまり大金を使う気がなかったので、5,000円くらいで遊べそうな取引所……ということで、2社を選びました。
国内代表として、「LiquidByQuoine」
海外代表として「BINANCE」
現状からいうと、国内代表はbitFlyerにすべきでしたが、ショートでも入れるようにFXにすると、最低取引額が0.01BTC(約3~4万円)からとなってしまいます。
レバレッジ2倍でも2~3万は口座に入れておかないといけない感じですね。
以前紹介しましたConoHaVPSを使って運用します。
月額600円程度で、しかも日割り計算をしてくれるので、飽きたら止めても問題ないのが魅力です。
せっかくBOTが24時間休むことなく相場を見続けてくれるので、30秒に1回相場をチェックして、トレンドを察知出来たらポジションを持つ順張りのスキャルピングBOTにしました。
さて、なにげに7月1日から運用しており、今日でちょうど4週間です。
先にBINANCEの成果を書いておくと、レバレッジ125倍が可能なので、高レバレッジで回した挙句、数日で破産しましたw
で、Liquidの方ですが、破産することなく4週間をまっとうしました。
まず、全取引を掲載します。
オープン日時 | サイド | 取引量 | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | ポジション料 | 損益 |
07/01/2021 02:16:33 | SHORT | 0.001 | 3834179 | 3813625 | 07/01/2021 02:54:02 | 0 | 20.554 |
07/01/2021 02:56:32 | SHORT | 0.001 | 3811269 | 3731874 | 07/01/2021 07:23:32 | 0 | 79.395 |
07/01/2021 07:25:02 | SHORT | 0.001 | 3730508 | 3708308 | 07/01/2021 09:51:32 | 1.2435 | 22.2 |
07/01/2021 09:52:02 | SHORT | 0.001 | 3709017 | 3749635 | 07/01/2021 11:47:32 | 0 | -40.618 |
07/01/2021 13:39:33 | SHORT | 0.001 | 3746748 | 3702163 | 07/01/2021 14:45:33 | 0 | 44.585 |
07/01/2021 14:46:32 | SHORT | 0.001 | 3701559 | 3745379 | 07/01/2021 15:04:33 | 0 | -43.82 |
07/01/2021 16:02:32 | SHORT | 0.001 | 3717797 | 3756073 | 07/01/2021 18:49:33 | 0 | -38.276 |
07/01/2021 18:59:02 | SHORT | 0.001 | 3709045 | 3680110 | 07/01/2021 19:38:32 | 0 | 28.935 |
07/01/2021 19:39:02 | SHORT | 0.001 | 3670528 | 3713573 | 07/01/2021 20:05:01 | 0 | -43.045 |
07/01/2021 21:17:32 | SHORT | 0.001 | 3713763 | 3751829 | 07/01/2021 22:56:01 | 0 | -38.066 |
07/01/2021 23:02:33 | SHORT | 0.001 | 3732244 | 3753693 | 07/02/2021 00:07:01 | 1.24408 | -21.449 |
07/02/2021 00:07:32 | LONG | 0.001 | 3773118 | 3732997 | 07/02/2021 01:28:02 | 0 | -40.121 |
07/02/2021 01:32:32 | SHORT | 0.001 | 3724392 | 3675690 | 07/02/2021 03:39:02 | 0 | 48.702 |
07/02/2021 03:40:02 | SHORT | 0.001 | 3672609 | 3716159 | 07/02/2021 07:45:32 | 0 | -43.55 |
07/02/2021 08:12:32 | LONG | 0.001 | 3729421 | 3705176 | 07/02/2021 08:40:01 | 0 | -24.245 |
07/02/2021 08:40:32 | SHORT | 0.001 | 3705333 | 3723553 | 07/02/2021 08:48:33 | 0 | -18.22 |
07/02/2021 08:49:02 | LONG | 0.001 | 3723553 | 3708489 | 07/02/2021 09:06:02 | 0 | -15.064 |
07/02/2021 09:06:32 | SHORT | 0.001 | 3706251 | 3677201 | 07/02/2021 09:40:01 | 0 | 29.05 |
07/02/2021 09:40:32 | SHORT | 0.001 | 3675371 | 3664622 | 07/02/2021 10:19:02 | 0 | 10.749 |
07/02/2021 10:22:32 | SHORT | 0.001 | 3663434 | 3670500 | 07/02/2021 10:24:33 | 0 | -7.066 |
07/02/2021 10:26:32 | SHORT | 0.001 | 3672660 | 3674519 | 07/02/2021 10:28:33 | 0 | -1.859 |
07/02/2021 10:36:32 | SHORT | 0.001 | 3667511 | 3669200 | 07/02/2021 10:42:32 | 0 | -1.689 |
07/02/2021 10:43:33 | SHORT | 0.001 | 3664423 | 3671885 | 07/02/2021 10:47:32 | 0 | -7.462 |
07/02/2021 10:53:33 | SHORT | 0.001 | 3668689 | 3673831 | 07/02/2021 10:56:02 | 0 | -5.142 |
07/02/2021 11:32:33 | SHORT | 0.001 | 3669017 | 3683592 | 07/02/2021 11:43:32 | 0 | -14.575 |
07/02/2021 11:54:33 | SHORT | 0.001 | 3676211 | 3675538 | 07/02/2021 11:57:32 | 0 | 0.673 |
07/02/2021 12:00:32 | SHORT | 0.001 | 3673100 | 3677700 | 07/02/2021 12:04:02 | 0 | -4.6 |
07/02/2021 12:12:01 | SHORT | 0.001 | 3674176 | 3677137 | 07/02/2021 12:16:01 | 0 | -2.961 |
07/02/2021 12:19:02 | SHORT | 0.001 | 3677222 | 3679308 | 07/02/2021 12:31:01 | 0 | -2.086 |
07/02/2021 13:16:01 | LONG | 0.001 | 3723124 | 3709239 | 07/02/2021 13:19:02 | 0 | -13.885 |
07/02/2021 13:27:32 | LONG | 0.001 | 3716469 | 3710513 | 07/02/2021 13:29:33 | 0 | -5.956 |
07/02/2021 13:30:02 | LONG | 0.001 | 3715479 | 3703205 | 07/02/2021 13:32:32 | 0 | -12.274 |
07/02/2021 13:36:01 | LONG | 0.001 | 3714425 | 3710955 | 07/02/2021 13:39:33 | 0 | -3.47 |
07/02/2021 13:40:01 | LONG | 0.001 | 3714683 | 3720602 | 07/02/2021 13:56:01 | 0 | 5.919 |
07/02/2021 13:56:32 | LONG | 0.001 | 3730043 | 3726292 | 07/02/2021 14:03:02 | 0 | -3.751 |
07/02/2021 14:05:33 | LONG | 0.001 | 3723800 | 3721319 | 07/02/2021 14:07:32 | 0 | -2.481 |
07/02/2021 14:19:03 | LONG | 0.001 | 3720567 | 3725177 | 07/02/2021 14:27:02 | 0 | 4.61 |
07/02/2021 14:27:32 | LONG | 0.001 | 3733936 | 3733444 | 07/02/2021 14:43:02 | 0 | -0.492 |
07/02/2021 14:49:33 | LONG | 0.001 | 3736937 | 3730407 | 07/02/2021 14:55:01 | 0 | -6.53 |
07/02/2021 14:56:32 | LONG | 0.001 | 3734816 | 3732219 | 07/02/2021 14:58:33 | 0 | -2.597 |
07/02/2021 14:59:01 | LONG | 0.001 | 3736031 | 3738937 | 07/02/2021 15:02:32 | 0 | 2.906 |
07/02/2021 15:03:32 | LONG | 0.001 | 3744187 | 3705917 | 07/02/2021 18:03:02 | 1.24806 | -38.27 |
07/02/2021 18:17:32 | SHORT | 0.001 | 3703771 | 3681003 | 07/02/2021 20:22:02 | 0 | 22.768 |
07/02/2021 20:22:32 | SHORT | 0.0001 | 3678937 | 3720152 | 07/02/2021 21:37:01 | 0 | -4.1215 |
07/02/2021 20:22:32 | SHORT | 0.0009 | 3678937 | 3720351 | 07/02/2021 21:37:01 | 0 | -37.2726 |
07/02/2021 21:48:01 | LONG | 0.001 | 3720064 | 3750786 | 07/02/2021 23:19:02 | 0 | 30.722 |
07/02/2021 23:22:02 | LONG | 0.001 | 3748500 | 3710890 | 07/03/2021 03:13:02 | 1.2495 | -37.61 |
07/03/2021 03:22:32 | SHORT | 0.001 | 3714884 | 3724816 | 07/03/2021 04:01:32 | 0 | -9.932 |
07/03/2021 04:02:32 | LONG | 0.001 | 3725239 | 3747679 | 07/03/2021 05:51:02 | 0 | 22.44 |
07/03/2021 05:51:33 | LONG | 0.001 | 3753065 | 3827411 | 07/03/2021 08:04:33 | 1.25102 | 74.346 |
07/03/2021 08:05:02 | LONG | 0.001 | 3826724 | 3846538 | 07/03/2021 09:17:01 | 0 | 19.814 |
07/03/2021 09:17:32 | LONG | 0.001 | 3848470 | 3808975 | 07/03/2021 22:32:32 | 1.28282 | -39.495 |
07/03/2021 23:11:32 | SHORT | 0.001 | 3816409 | 3835844 | 07/03/2021 23:34:02 | 0 | -19.435 |
07/03/2021 23:34:33 | LONG | 0.001 | 3837461 | 3820257 | 07/04/2021 01:23:32 | 1.27915 | -17.204 |
07/04/2021 01:24:02 | SHORT | 0.001 | 3820885 | 3837182 | 07/04/2021 01:44:33 | 0 | -16.297 |
07/04/2021 01:45:02 | LONG | 0.001 | 3835300 | 3822807 | 07/04/2021 02:00:33 | 0 | -12.493 |
07/04/2021 02:01:32 | SHORT | 0.001 | 3822462 | 3835875 | 07/04/2021 02:13:02 | 0 | -13.413 |
07/04/2021 02:13:32 | LONG | 0.001 | 3837660 | 3856506 | 07/04/2021 04:22:32 | 0 | 18.846 |
07/04/2021 04:23:02 | LONG | 0.001 | 3859024 | 3897577 | 07/04/2021 06:07:02 | 0 | 38.553 |
07/04/2021 06:08:01 | LONG | 0.001 | 3901433 | 3929772 | 07/04/2021 07:21:32 | 0 | 28.339 |
07/04/2021 07:22:32 | LONG | 0.001 | 3931289 | 3951924 | 07/04/2021 16:32:01 | 2.62086 | 20.635 |
07/04/2021 16:32:32 | LONG | 0.001 | 3954721 | 3975899 | 07/04/2021 22:01:32 | 0 | 21.178 |
07/04/2021 22:02:02 | LONG | 0.001 | 3981404 | 3929301 | 07/04/2021 22:49:33 | 0 | -52.103 |
07/04/2021 23:54:33 | SHORT | 0.001 | 3922170 | 3890205 | 07/05/2021 00:25:03 | 1.30739 | 31.965 |
07/05/2021 00:26:32 | SHORT | 0.001 | 3887608 | 3851365 | 07/05/2021 01:37:01 | 0 | 36.243 |
07/05/2021 01:37:32 | SHORT | 0.001 | 3854570 | 3831017 | 07/05/2021 02:31:32 | 0 | 23.553 |
07/05/2021 02:32:32 | SHORT | 0.001 | 3828442 | 3801844 | 07/05/2021 04:25:32 | 0 | 26.598 |
07/05/2021 04:26:32 | SHORT | 0.001 | 3797085 | 3715777 | 07/05/2021 12:02:32 | 1.2657 | 81.308 |
07/05/2021 12:03:32 | SHORT | 0.001 | 3714905 | 3760949 | 07/05/2021 18:00:33 | 1.2383 | -46.044 |
07/05/2021 19:27:02 | LONG | 0.001 | 3797031 | 3770859 | 07/05/2021 20:21:32 | 0 | -26.172 |
07/05/2021 20:22:01 | SHORT | 0.001 | 3765417 | 3788725 | 07/05/2021 21:35:32 | 0 | -23.308 |
07/05/2021 21:36:01 | LONG | 0.001 | 3786398 | 3770000 | 07/05/2021 22:17:02 | 0 | -16.398 |
07/05/2021 22:17:32 | SHORT | 0.001 | 3774495 | 3786996 | 07/05/2021 22:27:32 | 0 | -12.501 |
07/05/2021 22:28:02 | LONG | 0.001 | 3786311 | 3774369 | 07/05/2021 22:49:02 | 0 | -11.942 |
07/05/2021 22:49:33 | SHORT | 0.001 | 3775936 | 3784224 | 07/05/2021 23:09:33 | 0 | -8.288 |
07/05/2021 23:10:02 | LONG | 0.001 | 3783793 | 3776541 | 07/05/2021 23:17:32 | 0 | -7.252 |
07/05/2021 23:18:02 | SHORT | 0.001 | 3776311 | 3783595 | 07/05/2021 23:23:02 | 0 | -7.284 |
07/05/2021 23:23:32 | LONG | 0.001 | 3784954 | 3775671 | 07/05/2021 23:26:32 | 0 | -9.283 |
07/05/2021 23:27:02 | SHORT | 0.001 | 3776202 | 3751130 | 07/06/2021 00:02:32 | 1.25873 | 25.072 |
07/06/2021 00:03:32 | SHORT | 0.001 | 3748393 | 3787253 | 07/06/2021 00:39:01 | 0 | -38.86 |
07/06/2021 00:49:33 | LONG | 0.001 | 3785921 | 3773200 | 07/06/2021 01:03:02 | 0 | -12.721 |
07/06/2021 01:09:02 | SHORT | 0.001 | 3770235 | 3748402 | 07/06/2021 02:20:01 | 0 | 21.833 |
07/06/2021 02:20:32 | SHORT | 0.001 | 3746554 | 3788907 | 07/06/2021 04:04:33 | 0 | -42.353 |
07/06/2021 04:08:32 | LONG | 0.001 | 3816249 | 3848564 | 07/06/2021 04:46:32 | 0 | 32.315 |
07/06/2021 04:47:32 | LONG | 0.001 | 3848223 | 3872047 | 07/06/2021 09:01:01 | 1.28274 | 23.824 |
07/06/2021 09:01:32 | LONG | 0.001 | 3871221 | 3828615 | 07/06/2021 09:13:32 | 0 | -42.606 |
07/06/2021 09:41:01 | SHORT | 0.001 | 3784711 | 3767158 | 07/06/2021 10:27:01 | 0 | 17.553 |
07/06/2021 10:27:32 | SHORT | 0.001 | 3767168 | 3807007 | 07/06/2021 12:49:01 | 0 | -39.839 |
07/06/2021 13:04:33 | LONG | 0.001 | 3814183 | 3783446 | 07/06/2021 13:35:01 | 0 | -30.737 |
07/06/2021 13:35:32 | SHORT | 0.001 | 3787675 | 3769793 | 07/06/2021 14:26:32 | 0 | 17.882 |
07/06/2021 14:27:32 | SHORT | 0.001 | 3770950 | 3752723 | 07/06/2021 16:46:02 | 1.25698 | 18.227 |
07/06/2021 16:47:32 | SHORT | 0.001 | 3750573 | 3782276 | 07/06/2021 23:18:02 | 0 | -31.703 |
07/06/2021 23:18:33 | LONG | 0.001 | 3781912 | 3766697 | 07/06/2021 23:50:01 | 0 | -15.215 |
07/06/2021 23:50:32 | SHORT | 0.001 | 3768460 | 3780393 | 07/06/2021 23:56:01 | 0 | -11.933 |
07/06/2021 23:56:32 | LONG | 0.001 | 3781137 | 3755449 | 07/07/2021 00:34:33 | 1.26038 | -25.688 |
07/07/2021 00:35:01 | SHORT | 0.001 | 3757180 | 3783292 | 07/07/2021 01:04:33 | 0 | -26.112 |
07/07/2021 01:12:01 | LONG | 0.001 | 3781013 | 3757632 | 07/07/2021 01:40:02 | 0 | -23.381 |
07/07/2021 01:40:33 | SHORT | 0.001 | 3757575 | 3780711 | 07/07/2021 01:56:32 | 0 | -23.136 |
07/07/2021 01:57:02 | LONG | 0.001 | 3780824 | 3768363 | 07/07/2021 02:08:32 | 0 | -12.461 |
07/07/2021 02:09:02 | SHORT | 0.001 | 3768619 | 3776785 | 07/07/2021 02:51:01 | 0 | -8.166 |
07/07/2021 02:51:32 | LONG | 0.001 | 3777991 | 3803181 | 07/07/2021 03:46:01 | 0 | 25.19 |
07/07/2021 03:47:32 | LONG | 0.001 | 3808718 | 3831589 | 07/07/2021 05:08:32 | 0 | 22.871 |
07/07/2021 05:13:02 | LONG | 0.001 | 3836621 | 3854192 | 07/07/2021 08:13:32 | 1.27887 | 17.571 |
07/07/2021 08:14:02 | LONG | 0.001 | 3856632 | 3817936 | 07/07/2021 15:54:02 | 0 | -38.696 |
07/07/2021 15:58:32 | SHORT | 0.001 | 3816622 | 3836815 | 07/07/2021 17:49:33 | 1.27221 | -20.193 |
07/07/2021 17:50:02 | LONG | 0.001 | 3835363 | 3823843 | 07/07/2021 20:06:32 | 0 | -11.52 |
07/07/2021 20:07:01 | SHORT | 0.001 | 3822286 | 3789479 | 07/07/2021 21:47:02 | 0 | 32.807 |
07/07/2021 21:47:32 | SHORT | 0.001 | 3788616 | 3764459 | 07/07/2021 23:16:32 | 0 | 24.157 |
07/07/2021 23:23:02 | SHORT | 0.001 | 3766653 | 3748097 | 07/08/2021 00:02:32 | 1.25555 | 18.556 |
07/08/2021 00:03:02 | SHORT | 0.001 | 3745820 | 3685840 | 07/08/2021 00:47:32 | 0 | 59.98 |
07/08/2021 00:51:32 | SHORT | 0.001 | 3682155 | 3663226 | 07/08/2021 06:02:32 | 0 | 18.929 |
07/08/2021 06:35:02 | SHORT | 0.001 | 3673809 | 3574144 | 07/08/2021 08:16:01 | 1.2246 | 99.665 |
07/08/2021 08:17:32 | SHORT | 0.001 | 3569109 | 3614238 | 07/08/2021 12:32:02 | 0 | -45.129 |
07/08/2021 12:52:33 | SHORT | 0.001 | 3578474 | 3615200 | 07/08/2021 15:24:33 | 0 | -36.726 |
07/08/2021 16:41:01 | SHORT | 0.001 | 3604450 | 3642458 | 07/08/2021 19:55:32 | 0 | -38.008 |
07/08/2021 20:30:01 | SHORT | 0.001 | 3613914 | 3588415 | 07/08/2021 22:24:33 | 0 | 25.499 |
07/08/2021 22:25:01 | SHORT | 0.001 | 3584148 | 3564780 | 07/09/2021 00:57:32 | 1.19472 | 19.368 |
07/09/2021 00:58:02 | SHORT | 0.001 | 3561841 | 3602943 | 07/09/2021 02:16:32 | 0 | -41.102 |
07/09/2021 02:55:32 | LONG | 0.001 | 3624440 | 3650000 | 07/09/2021 05:26:02 | 0 | 25.56 |
07/09/2021 05:28:02 | LONG | 0.001 | 3650616 | 3611697 | 07/09/2021 08:04:33 | 1.21687 | -38.919 |
07/09/2021 08:08:33 | SHORT | 0.001 | 3600000 | 3624792 | 07/09/2021 09:10:32 | 0 | -24.792 |
07/09/2021 09:11:02 | LONG | 0.001 | 3624815 | 3615003 | 07/09/2021 10:49:02 | 0 | -9.812 |
07/09/2021 10:49:33 | SHORT | 0.001 | 3612269 | 3632251 | 07/09/2021 12:52:02 | 0 | -19.982 |
07/09/2021 12:52:33 | LONG | 0.001 | 3629603 | 3648626 | 07/09/2021 13:23:02 | 0 | 19.023 |
07/09/2021 13:23:33 | LONG | 0.001 | 3648390 | 3668577 | 07/09/2021 13:52:32 | 0 | 20.187 |
07/09/2021 13:54:33 | LONG | 0.001 | 3672989 | 3691679 | 07/09/2021 14:41:33 | 0 | 18.69 |
07/09/2021 14:42:02 | LONG | 0.001 | 3691654 | 3733157 | 07/09/2021 22:12:02 | 1.23055 | 41.503 |
07/09/2021 22:12:33 | LONG | 0.001 | 3734835 | 3763879 | 07/10/2021 00:49:33 | 1.24495 | 29.044 |
07/10/2021 00:50:02 | LONG | 0.001 | 3764834 | 3723907 | 07/10/2021 01:49:33 | 0 | -40.927 |
07/10/2021 03:08:32 | LONG | 0.001 | 3726223 | 3685210 | 07/10/2021 17:23:01 | 2.48414 | -41.013 |
07/12/2021 13:18:02 | SHORT | 0.001 | 3691608 | 3673615 | 07/12/2021 16:01:01 | 1.23054 | 17.993 |
07/12/2021 16:01:32 | SHORT | 0.001 | 3675212 | 3658262 | 07/12/2021 16:47:32 | 0 | 16.95 |
07/12/2021 16:48:02 | SHORT | 0.001 | 3657071 | 3637188 | 07/12/2021 18:57:02 | 0 | 19.883 |
07/12/2021 18:57:32 | SHORT | 0.001 | 3636201 | 3667990 | 07/12/2021 19:08:32 | 0 | -31.789 |
07/12/2021 19:22:02 | SHORT | 0.001 | 3652628 | 3624514 | 07/12/2021 20:01:32 | 0 | 28.114 |
07/12/2021 20:02:32 | SHORT | 0.001 | 3614925 | 3653697 | 07/12/2021 22:49:33 | 0 | -38.772 |
07/13/2021 00:03:02 | SHORT | 0.001 | 3642065 | 3630722 | 07/13/2021 05:36:32 | 0 | 11.343 |
07/13/2021 05:37:02 | SHORT | 0.001 | 3628822 | 3671340 | 07/13/2021 07:12:02 | 0 | -42.518 |
07/13/2021 07:35:31 | LONG | 0.001 | 3674915 | 3656736 | 07/13/2021 08:20:32 | 1.22497 | -18.179 |
07/13/2021 08:21:02 | SHORT | 0.001 | 3658575 | 3668071 | 07/13/2021 08:30:33 | 0 | -9.496 |
07/13/2021 08:31:02 | LONG | 0.000829 | 3668660 | 3656820 | 07/13/2021 10:52:32 | 0 | -9.81654 |
07/13/2021 08:31:02 | LONG | 0.000171 | 3668660 | 3656655 | 07/13/2021 10:52:32 | 0 | -2.05165 |
07/13/2021 10:53:02 | SHORT | 0.001 | 3655857 | 3641390 | 07/13/2021 12:08:02 | 0 | 14.467 |
07/13/2021 12:10:02 | SHORT | 0.001 | 3640734 | 3597626 | 07/13/2021 12:48:02 | 0 | 43.108 |
07/13/2021 12:49:01 | SHORT | 0.001 | 3593045 | 3630337 | 07/13/2021 16:34:33 | 1.19768 | -37.292 |
07/13/2021 17:34:33 | SHORT | 0.001 | 3614436 | 3596285 | 07/13/2021 18:59:33 | 0 | 18.151 |
07/13/2021 19:00:02 | SHORT | 0.001 | 3593135 | 3583028 | 07/13/2021 19:38:01 | 0 | 10.107 |
07/13/2021 19:40:02 | SHORT | 0.001 | 3581404 | 3622150 | 07/13/2021 23:18:33 | 0 | -40.746 |
07/13/2021 23:48:32 | SHORT | 0.001 | 3600564 | 3587652 | 07/14/2021 00:57:02 | 1.20019 | 12.912 |
07/14/2021 00:57:33 | SHORT | 0.001 | 3587700 | 3574294 | 07/14/2021 01:27:32 | 0 | 13.406 |
07/14/2021 01:28:02 | SHORT | 0.001 | 3571576 | 3523847 | 07/14/2021 03:45:02 | 0 | 47.729 |
07/14/2021 03:45:32 | SHORT | 0.001 | 3516671 | 3555904 | 07/14/2021 09:04:33 | 1.17222 | -39.233 |
07/14/2021 09:55:33 | LONG | 0.001 | 3582226 | 3594728 | 07/14/2021 10:34:02 | 0 | 12.502 |
07/14/2021 10:34:33 | LONG | 0.001 | 3595766 | 3565358 | 07/14/2021 12:55:01 | 0 | -30.408 |
07/14/2021 12:55:32 | SHORT | 0.001 | 3564751 | 3581537 | 07/14/2021 13:12:01 | 0 | -16.786 |
07/14/2021 13:12:32 | LONG | 0.001 | 3578253 | 3600385 | 07/14/2021 13:31:01 | 0 | 22.132 |
07/14/2021 13:31:32 | LONG | 0.001 | 3603299 | 3618235 | 07/14/2021 14:05:01 | 0 | 14.936 |
07/14/2021 14:05:32 | LONG | 0.001 | 3619026 | 3633768 | 07/15/2021 01:16:01 | 2.41268 | 14.742 |
07/15/2021 01:16:32 | LONG | 0.001 | 3635716 | 3598061 | 07/15/2021 02:41:32 | 0 | -37.655 |
07/15/2021 03:00:32 | SHORT | 0.001 | 3597413 | 3577225 | 07/15/2021 04:16:32 | 0 | 20.188 |
07/15/2021 04:17:02 | SHORT | 0.001 | 3578481 | 3563011 | 07/15/2021 07:55:33 | 0 | 15.47 |
07/15/2021 07:57:32 | SHORT | 0.001 | 3564239 | 3513381 | 07/15/2021 11:01:32 | 1.18808 | 50.858 |
07/15/2021 11:02:32 | SHORT | 0.001 | 3510138.6 | 3498344 | 07/15/2021 12:35:02 | 0 | 11.7946 |
07/15/2021 12:35:33 | SHORT | 0.001 | 3491781 | 3476839 | 07/15/2021 16:33:32 | 1.16393 | 14.942 |
07/15/2021 16:34:33 | SHORT | 0.001 | 3472173 | 3446860 | 07/15/2021 17:26:01 | 0 | 25.313 |
07/15/2021 17:26:32 | SHORT | 0.001 | 3445493 | 3493020 | 07/15/2021 19:19:33 | 0 | -47.527 |
07/15/2021 22:02:32 | SHORT | 0.0006 | 3484429 | 3508418 | 07/16/2021 02:03:02 | 0.69689 | -14.3934 |
07/15/2021 22:02:32 | SHORT | 0.0004 | 3484429 | 3508826 | 07/16/2021 02:03:02 | 0.46459 | -9.7588 |
07/16/2021 02:03:32 | LONG | 0.001 | 3508551 | 3520849 | 07/16/2021 03:37:02 | 0 | 12.298 |
07/16/2021 03:37:32 | LONG | 0.001 | 3522361 | 3497574 | 07/16/2021 05:52:02 | 0 | -24.787 |
07/16/2021 05:53:02 | SHORT | 0.001 | 3499190 | 3481808 | 07/16/2021 06:42:32 | 0 | 17.382 |
07/16/2021 06:43:02 | SHORT | 0.001 | 3481918 | 3462982 | 07/16/2021 09:17:32 | 1.16064 | 18.936 |
07/16/2021 09:18:33 | SHORT | 0.001 | 3459588 | 3442646 | 07/16/2021 10:36:33 | 0 | 16.942 |
07/16/2021 10:37:01 | SHORT | 0.001 | 3441311 | 3473250 | 07/16/2021 12:54:02 | 0 | -31.939 |
07/16/2021 13:02:02 | LONG | 0.001 | 3520877 | 3534968 | 07/16/2021 15:59:02 | 0 | 14.091 |
07/16/2021 16:00:01 | LONG | 0.001 | 3539089 | 3499480 | 07/16/2021 21:00:33 | 1.1797 | -39.609 |
07/16/2021 21:15:03 | SHORT | 0.001 | 3492739 | 3477102 | 07/16/2021 22:55:32 | 0 | 15.637 |
07/16/2021 22:56:33 | SHORT | 0.001 | 3475091 | 3459811 | 07/16/2021 23:45:32 | 0 | 15.28 |
07/16/2021 23:46:32 | SHORT | 0.001 | 3458690 | 3441078 | 07/17/2021 00:24:02 | 1.1529 | 17.612 |
07/17/2021 00:24:33 | SHORT | 0.001 | 3438654 | 3477458 | 07/17/2021 00:57:02 | 0 | -38.804 |
07/17/2021 01:37:02 | SHORT | 0.001 | 3459479 | 3446918 | 07/17/2021 02:25:02 | 0 | 12.561 |
07/17/2021 02:25:33 | SHORT | 0.001 | 3443515 | 3477441 | 07/17/2021 06:49:33 | 0 | -33.926 |
07/17/2021 07:16:32 | SHORT | 0.001 | 3468759 | 3500706 | 07/17/2021 08:41:02 | 1.15625 | -31.947 |
07/17/2021 08:41:32 | LONG | 0.001 | 3499496 | 3461860 | 07/17/2021 10:09:33 | 0 | -37.636 |
07/17/2021 10:13:02 | SHORT | 0.001 | 3455844 | 3478184 | 07/17/2021 13:15:01 | 0 | -22.34 |
07/17/2021 13:15:32 | LONG | 0.001 | 3480270 | 3463465 | 07/17/2021 13:27:02 | 0 | -16.805 |
07/17/2021 13:27:32 | SHORT | 0.001 | 3459490 | 3494373 | 07/17/2021 13:45:32 | 0 | -34.883 |
07/17/2021 13:46:02 | LONG | 0.001 | 3498728 | 3480965 | 07/17/2021 22:45:32 | 1.16624 | -17.763 |
07/17/2021 22:46:02 | SHORT | 0.001 | 3480986 | 3498579 | 07/18/2021 00:36:33 | 1.16033 | -17.593 |
07/18/2021 00:37:02 | LONG | 0.001 | 3498717 | 3520361 | 07/18/2021 01:11:01 | 0 | 21.644 |
07/18/2021 01:11:32 | LONG | 0.001 | 3520833 | 3548195 | 07/18/2021 01:45:32 | 0 | 27.362 |
07/18/2021 02:00:33 | LONG | 0.001 | 3550808 | 3511840 | 07/18/2021 06:11:02 | 0 | -38.968 |
07/18/2021 07:43:32 | SHORT | 0.001 | 3506345 | 3488236 | 07/18/2021 10:22:32 | 1.16878 | 18.109 |
07/18/2021 10:25:01 | SHORT | 0.001 | 3485398 | 3453918 | 07/18/2021 15:03:02 | 0 | 31.48 |
07/18/2021 15:03:33 | SHORT | 0.001 | 3452410 | 3491874 | 07/18/2021 17:46:33 | 1.1508 | -39.464 |
07/18/2021 19:26:32 | LONG | 0.001 | 3495379 | 3485020 | 07/18/2021 19:53:02 | 0 | -10.359 |
07/18/2021 19:53:32 | SHORT | 0.001 | 3484094 | 3493283 | 07/18/2021 20:11:32 | 0 | -9.189 |
07/18/2021 20:12:01 | LONG | 0.001 | 3494274 | 3485539 | 07/18/2021 20:30:02 | 0 | -8.735 |
07/18/2021 20:30:32 | SHORT | 0.001 | 3486076 | 3490123 | 07/18/2021 20:47:02 | 0 | -4.047 |
07/18/2021 20:49:33 | LONG | 0.001 | 3490426 | 3485495 | 07/18/2021 20:59:33 | 0 | -4.931 |
07/18/2021 21:00:02 | SHORT | 0.001 | 3484446 | 3499164 | 07/18/2021 21:49:33 | 0 | -14.718 |
07/18/2021 21:50:32 | LONG | 0.001 | 3500412 | 3471439 | 07/18/2021 22:18:32 | 0 | -28.973 |
07/18/2021 22:19:02 | SHORT | 0.001 | 3473253 | 3500159 | 07/18/2021 23:49:01 | 0 | -26.906 |
07/18/2021 23:49:33 | LONG | 0.001 | 3500509 | 3480004 | 07/19/2021 00:40:02 | 1.16684 | -20.505 |
07/19/2021 00:40:33 | SHORT | 0.001 | 3481267 | 3465092 | 07/19/2021 01:16:01 | 0 | 16.175 |
07/19/2021 01:16:32 | SHORT | 0.001 | 3462915 | 3493324 | 07/19/2021 04:47:32 | 0 | -30.409 |
